季景蘭庭均價 0 元/平米綜合分:100
|
宜禾錦棠均價 0 元/平米綜合分:0
|
樓盤名稱 | 季景蘭庭 | 宜禾錦棠 |
項目位置 | 濱海新區(qū)中新生態(tài)城和旭路1189號(和旭路與和暢路交口) | 天津市濱海新區(qū)中新生態(tài)城中津大道與和暢路交口 |
當(dāng)前價格 | 均價 0 元/平米 | 均價 0 元/平米 |
售樓地址 | 濱海新區(qū)中新生態(tài)城和旭路與和暢路交口 | 天津濱海新區(qū)中新生態(tài)城中津大道與和暢路交口 |
售樓電話 | 022-59823333 | (022)59999009 |
開發(fā)商 | 吉寶鴻達(天津生態(tài)城)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 暫無資料 |
所屬商圈 | 中新生態(tài)城 - | 中新生態(tài)城 - |
銷售狀態(tài) | 在售 | 在售 |
裝修狀況 | 精裝修 | 精裝修 |
物業(yè)類別 | 普通住宅 ,花園洋房 | 普通住宅 |
建筑類別 | 低層 ,多層 ,小高層 | 多層 ,小高層 |
樓盤特色 | 品牌地產(chǎn) ,現(xiàn)房 ,婚房 ,教育地產(chǎn) ,花園洋房 ,宜居生態(tài)地產(chǎn) | 品牌地產(chǎn) ,低總價 ,三口之家 ,婚房 ,教育地產(chǎn) ,地鐵沿線 ,公園地產(chǎn) |
開盤時間 | 2013-08-24 | 2024-04-27 |
入住時間 | 2014-09-30 | 1970-01-01 |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年大產(chǎn)權(quán) | 70年大產(chǎn)權(quán) |
容積率 | 1.19 | 1.69 |
綠化率 | 40.08 | 41.00 |
總戶數(shù) | 1190 | 0 |
當(dāng)期戶數(shù) | 1190 | 0 |
物業(yè)費 | 3.50 元/平方米·月 | 0.00 元/平方米·月 |
物業(yè)公司 | 新工(廈門)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 萬譽生恒物業(yè) |
預(yù)售許可證 | 2013-0156 |
|手機版|生態(tài)夢網(wǎng) -- ECODreamers.com
生態(tài)城 中新生態(tài)城 中新天津生態(tài)城 天津生態(tài)城 生態(tài)城論壇 生態(tài)城門戶網(wǎng)站
生態(tài)夢網(wǎng)版權(quán)所有 © 2013-2017 ECODreamers.com 津ICP備14004310號
本站信息均由會員發(fā)布 不代表生態(tài)夢網(wǎng)立場 禁止在本站發(fā)表與國家法律相抵觸言論