宜和瀾岸均價 0 元/平米綜合分:0
|
宜禾春江府均價 0 元/平米綜合分:0
|
樓盤名稱 | 宜和瀾岸 | 宜禾春江府 |
項目位置 | 天津濱海新區(qū)中新天津生態(tài)城動漫園南路 | 天津市濱海新區(qū)中新生態(tài)城海逸道與日盛路交口南側(cè) |
當(dāng)前價格 | 均價 0 元/平米 | 均價 0 元/平米 |
售樓地址 | 天津濱海新區(qū)中新生態(tài)城海逸道與永盛路交口(宜禾春江府營銷中心) | |
售樓電話 | 022-59999888/59999988 | |
開發(fā)商 | 天津生態(tài)城建設(shè)投資有限公司 | 暫無資料 |
所屬商圈 | 中新生態(tài)城 - | 中新生態(tài)城 - |
銷售狀態(tài) | 售完 | 在售 |
裝修狀況 | 精裝修 | 精裝修 |
物業(yè)類別 | 普通住宅 | 花園洋房 |
建筑類別 | 高層 | 多層 |
樓盤特色 | 品牌地產(chǎn) ,現(xiàn)房 ,婚房 ,教育地產(chǎn) ,公園地產(chǎn) ,宜居生態(tài)地產(chǎn) | 品牌地產(chǎn) ,花園洋房 ,低密居所 ,公園地產(chǎn) ,宜居生態(tài)地產(chǎn) |
開盤時間 | 1970-01-01 | 1970-01-01 |
入住時間 | 2014-06-30 | 1970-01-01 |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年大產(chǎn)權(quán) | 70年大產(chǎn)權(quán) |
容積率 | 1.45 | 1.60 |
綠化率 | 41.20 | 30.00 |
總戶數(shù) | 302 | 342 |
當(dāng)期戶數(shù) | 302 | 342 |
物業(yè)費 | 3.50 元/平方米·月 | 0.00 元/平方米·月 |
物業(yè)公司 | ||
預(yù)售許可證 | 2013-0250 |
|手機版|生態(tài)夢網(wǎng) -- ECODreamers.com
生態(tài)城 中新生態(tài)城 中新天津生態(tài)城 天津生態(tài)城 生態(tài)城論壇 生態(tài)城門戶網(wǎng)站
生態(tài)夢網(wǎng)版權(quán)所有 © 2013-2017 ECODreamers.com 津ICP備14004310號
本站信息均由會員發(fā)布 不代表生態(tài)夢網(wǎng)立場 禁止在本站發(fā)表與國家法律相抵觸言論