朗詩中福翡翠瀾灣均價 14300 元/平米綜合分:24
|
樓盤名稱 | 朗詩中福翡翠瀾灣 | 新和·錦園 |
項目位置 | 天津市濱海新區生態城旅游區榮盛路與海博道交口 | 天津市濱海新區中新生態城中天大道與華四路交口 |
當前價格 | 均價 14300 元/平米 | 均價 0 元/平米 |
售樓地址 | 天津市濱海新區生態城旅游區榮盛路與海博道交口 | 天津市濱海新區中新生態城中天大道與華四路交口 |
售樓電話 | 4006677718轉6110 | 022-66196888 |
開發商 | 中福頤養(天津)置業有限公司 | 暫無資料 |
所屬商圈 | 中新生態城 - | 中新生態城 - |
銷售狀態 | 在售 | 在售 |
裝修狀況 | 精裝修 | 精裝修 |
物業類別 | 普通住宅 ,花園洋房 | 普通住宅 ,花園洋房 |
建筑類別 | 多層 ,板樓 | 小高層 ,板樓 |
樓盤特色 | 品牌地產 ,教育地產 ,科技住宅 ,花園洋房 | 低總價 ,三口之家 ,教育地產 ,花園洋房 ,地鐵沿線 ,公園地產 ,小戶型 |
開盤時間 | 2018-03-31 | 1970-01-01 |
入住時間 | 1970-01-01 | 1970-01-01 |
產權年限 | 70年大產權 | 70年大產權 |
容積率 | 1.20 | 1.46 |
綠化率 | 35.00 | 40.00 |
總戶數 | 416 | 732 |
當期戶數 | 416 | 732 |
物業費 | 0.00 元/平方米·月 | 0.00 元/平方米·月 |
物業公司 | 朗詩物業 | 萬科物業 |
預售許可證 |