木汐海岸均價 0 元/平米綜合分:79
|
新和·錦園均價 0 元/平米綜合分:0
|
樓盤名稱 | 木汐海岸 | 新和·錦園 |
項目位置 | 濱海新區(qū)中新生態(tài)城濱海旅游區(qū)海洋博物館西南側(cè) | 天津市濱海新區(qū)中新生態(tài)城中天大道與華四路交口 |
當前價格 | 均價 0 元/平米 | 均價 0 元/平米 |
售樓地址 | 濱海新區(qū)生態(tài)城旅游區(qū)海軒道與榮盛路交口中加生態(tài)示范區(qū)體驗區(qū)展示中心 | 天津市濱海新區(qū)中新生態(tài)城中天大道與華四路交口 |
售樓電話 | 4006677718轉(zhuǎn)6109 | 022-66196888 |
開發(fā)商 | 北科泰達投資發(fā)展有限公司 | 暫無資料 |
所屬商圈 | 中新生態(tài)城 - | 中新生態(tài)城 - |
銷售狀態(tài) | 在售 | 在售 |
裝修狀況 | 毛坯 | 精裝修 |
物業(yè)類別 | 聯(lián)排 ,獨棟 ,疊加別墅 | 普通住宅 ,花園洋房 |
建筑類別 | 低層 ,多層 ,疊排別墅 | 小高層 ,板樓 |
樓盤特色 | 品牌地產(chǎn) ,教育地產(chǎn) ,低密居所 ,公園地產(chǎn) ,宜居生態(tài)地產(chǎn) | 低總價 ,三口之家 ,教育地產(chǎn) ,花園洋房 ,地鐵沿線 ,公園地產(chǎn) ,小戶型 |
開盤時間 | 2018-08-10 | 1970-01-01 |
入住時間 | 1970-01-01 | 1970-01-01 |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年大產(chǎn)權(quán) | 70年大產(chǎn)權(quán) |
容積率 | 1.20 | 1.46 |
綠化率 | 35.00 | 40.00 |
總戶數(shù) | 714 | 732 |
當期戶數(shù) | 714 | 732 |
物業(yè)費 | 0.00 元/平方米·月 | 0.00 元/平方米·月 |
物業(yè)公司 | 天津萬科物業(yè)服務(wù)有限公司 | 萬科物業(yè) |
預(yù)售許可證 | 津國土房售許字[2018]第0594號;津國土房售許字[2017]第1170號;津國土房售許字[2017]第1056號;津國土房售許字[2017]第0590號;津國土房售許字[2016]第1234號;津國土房售許字[2016]第0927號 |
|手機版|生態(tài)夢網(wǎng) -- ECODreamers.com
生態(tài)城 中新生態(tài)城 中新天津生態(tài)城 天津生態(tài)城 生態(tài)城論壇 生態(tài)城門戶網(wǎng)站
生態(tài)夢網(wǎng)版權(quán)所有 © 2013-2017 ECODreamers.com 津ICP備14004310號
本站信息均由會員發(fā)布 不代表生態(tài)夢網(wǎng)立場 禁止在本站發(fā)表與國家法律相抵觸言論