季景峰閣均價 0 元/平米綜合分:83
|
宜禾半島觀邸均價 0 元/平米綜合分:90
|
樓盤名稱 | 季景峰閣 | 宜禾半島觀邸 |
項(xiàng)目位置 | 濱海新區(qū)中新生態(tài)城和風(fēng)路與和暢路交口 | 天津市濱海新區(qū)中新生態(tài)城動漫園西側(cè) |
當(dāng)前價格 | 均價 0 元/平米 | 均價 0 元/平米 |
售樓地址 | 濱海新區(qū)中新生態(tài)城和旭路與和暢路交口(吉寶天津展示中心) | 天津?yàn)I海新區(qū)中新生態(tài)城動漫大廈A座宜禾半島觀邸營銷中心(中國銀行旁) |
售樓電話 | 4006677718轉(zhuǎn)6116 | 022-59999797 |
開發(fā)商 | 新加坡吉寶置業(yè) | 暫無資料 |
所屬商圈 | 中新生態(tài)城 - | 中新生態(tài)城 - |
銷售狀態(tài) | 在售 | 在售 |
裝修狀況 | 精裝修 | 精裝修 |
物業(yè)類別 | 普通住宅 | 普通住宅 ,花園洋房 |
建筑類別 | 高層 | 低層 ,多層 ,小高層 ,板樓 |
樓盤特色 | 品牌地產(chǎn) ,三口之家 ,婚房 ,教育地產(chǎn) ,地鐵沿線 ,公園地產(chǎn) | 品牌地產(chǎn) ,教育地產(chǎn) ,投資地產(chǎn) ,花園洋房 ,低密居所 ,宜居生態(tài)地產(chǎn) |
開盤時間 | 2016-09-30 | 1970-01-01 |
入住時間 | 2019-11-30 | 1970-01-01 |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年大產(chǎn)權(quán) | 70年大產(chǎn)權(quán) |
容積率 | 1.85 | 1.60 |
綠化率 | 30.00 | 31.60 |
總戶數(shù) | 372 | 550 |
當(dāng)期戶數(shù) | 372 | 550 |
物業(yè)費(fèi) | 0.00 元/平方米·月 | 0.00 元/平方米·月 |
物業(yè)公司 | 天津萬科物業(yè)管理有限公司 | |
預(yù)售許可證 |
|手機(jī)版|生態(tài)夢網(wǎng) -- ECODreamers.com
生態(tài)城 中新生態(tài)城 中新天津生態(tài)城 天津生態(tài)城 生態(tài)城論壇 生態(tài)城門戶網(wǎng)站
生態(tài)夢網(wǎng)版權(quán)所有 © 2013-2017 ECODreamers.com 津ICP備14004310號
本站信息均由會員發(fā)布 不代表生態(tài)夢網(wǎng)立場 禁止在本站發(fā)表與國家法律相抵觸言論