吉寶·季景銘郡均價(jià) 20600 元/平米綜合分:100
|
宜禾錦棠均價(jià) 0 元/平米綜合分:0
|
樓盤名稱 | 吉寶·季景銘郡 | 宜禾錦棠 |
項(xiàng)目位置 | 濱海新區(qū)和暢路與中生大道交口 | 天津市濱海新區(qū)中新生態(tài)城中津大道與和暢路交口 |
當(dāng)前價(jià)格 | 均價(jià) 20600 元/平米 | 均價(jià) 0 元/平米 |
售樓地址 | 吉寶置業(yè)天津客戶體驗(yàn)中心(中新天津生態(tài)城中天大道2018號(hào)生態(tài)科技園標(biāo)準(zhǔn)辦公樓20號(hào)) | 天津?yàn)I海新區(qū)中新生態(tài)城中津大道與和暢路交口 |
售樓電話 | 4006677718轉(zhuǎn)6116 | (022)59999009 |
開發(fā)商 | 吉寶鴻達(dá)(天津生態(tài)城)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 暫無資料 |
所屬商圈 | 中新生態(tài)城 - | 中新生態(tài)城 - |
銷售狀態(tài) | 在售 | 在售 |
裝修狀況 | 精裝修 | 精裝修 |
物業(yè)類別 | 普通住宅 ,花園洋房 | 普通住宅 |
建筑類別 | 多層 ,小高層 ,板樓 | 多層 ,小高層 |
樓盤特色 | 品牌地產(chǎn) ,教育地產(chǎn) ,公園地產(chǎn) ,宜居生態(tài)地產(chǎn) | 品牌地產(chǎn) ,低總價(jià) ,三口之家 ,婚房 ,教育地產(chǎn) ,地鐵沿線 ,公園地產(chǎn) |
開盤時(shí)間 | 1970-01-01 | 2024-04-27 |
入住時(shí)間 | 2022-07-20 | 1970-01-01 |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年大產(chǎn)權(quán) | 70年大產(chǎn)權(quán) |
容積率 | 1.80 | 1.69 |
綠化率 | 40.00 | 41.00 |
總戶數(shù) | 918 | 0 |
當(dāng)期戶數(shù) | 0 | 0 |
物業(yè)費(fèi) | 4.49 元/平方米·月 | 0.00 元/平方米·月 |
物業(yè)公司 | 萬科物業(yè)管理有限公司 | 萬譽(yù)生恒物業(yè) |
預(yù)售許可證 | 津國土房售許字2019第0829、津國土房售許字2019第0828 |
|手機(jī)版|生態(tài)夢(mèng)網(wǎng) -- ECODreamers.com
生態(tài)城 中新生態(tài)城 中新天津生態(tài)城 天津生態(tài)城 生態(tài)城論壇 生態(tài)城門戶網(wǎng)站
生態(tài)夢(mèng)網(wǎng)版權(quán)所有 © 2013-2017 ECODreamers.com 津ICP備14004310號(hào)
本站信息均由會(huì)員發(fā)布 不代表生態(tài)夢(mèng)網(wǎng)立場(chǎng) 禁止在本站發(fā)表與國家法律相抵觸言論