首璽均價 0 元/平米綜合分:0
|
宜禾南灣均價 0 元/平米綜合分:78
|
樓盤名稱 | 首璽 | 宜禾南灣 |
項目位置 | 濱海新區(qū)生態(tài)城南部片區(qū)PLOT1a和韻路106號 | 中新天津生態(tài)城海逸道與永盛路交口 |
當(dāng)前價格 | 均價 0 元/平米 | 均價 0 元/平米 |
售樓地址 | 濱海新區(qū)中新生態(tài)城和韻路106號首璽園會所一層 | 中新天津生態(tài)城海逸道與永盛路交口(宜禾南灣營銷中心) |
售樓電話 | 5999-9888/9988 | |
開發(fā)商 | 天津生態(tài)城生星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天津生態(tài)城建設(shè)投資有限公司 |
所屬商圈 | 中新生態(tài)城 - | 中新生態(tài)城 - |
銷售狀態(tài) | 售完 | 在售 |
裝修狀況 | 精裝修 | 精裝修 |
物業(yè)類別 | 普通住宅 | 花園洋房 |
建筑類別 | 小高層 ,高層 | 板樓 |
樓盤特色 | 品牌地產(chǎn) ,現(xiàn)房 ,婚房 ,教育地產(chǎn) ,公園地產(chǎn) ,宜居生態(tài)地產(chǎn) | 品牌地產(chǎn) ,教育地產(chǎn) ,花園洋房 ,宜居生態(tài)地產(chǎn) |
開盤時間 | 2015-07-05 | 1970-01-01 |
入住時間 | 2014-06-30 | 1970-01-01 |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年大產(chǎn)權(quán) | 70年大產(chǎn)權(quán) |
容積率 | 1.30 | 1.50 |
綠化率 | 48.00 | 30.00 |
總戶數(shù) | 643 | 1013 |
當(dāng)期戶數(shù) | 643 | 1013 |
物業(yè)費 | 3.00 元/平方米·月 | 3.20 元/平方米·月 |
物業(yè)公司 | 天津生態(tài)城生恒生態(tài)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 萬科物業(yè) |
預(yù)售許可證 | 2013-0498 |
|手機版|生態(tài)夢網(wǎng) -- ECODreamers.com
生態(tài)城 中新生態(tài)城 中新天津生態(tài)城 天津生態(tài)城 生態(tài)城論壇 生態(tài)城門戶網(wǎng)站
生態(tài)夢網(wǎng)版權(quán)所有 © 2013-2017 ECODreamers.com 津ICP備14004310號
本站信息均由會員發(fā)布 不代表生態(tài)夢網(wǎng)立場 禁止在本站發(fā)表與國家法律相抵觸言論