樓盤名稱 | 宜禾南灣 | 宜禾春江府 |
項目位置 | 中新天津生態城海逸道與永盛路交口 | 天津市濱海新區中新生態城海逸道與日盛路交口南側 |
當前價格 | 均價 0 元/平米 | 均價 0 元/平米 |
售樓地址 | 中新天津生態城海逸道與永盛路交口(宜禾南灣營銷中心) | 天津濱海新區中新生態城海逸道與永盛路交口(宜禾春江府營銷中心) |
售樓電話 | 5999-9888/9988 | 022-59999888/59999988 |
開發商 | 天津生態城建設投資有限公司 | 暫無資料 |
所屬商圈 | 中新生態城 - | 中新生態城 - |
銷售狀態 | 在售 | 在售 |
裝修狀況 | 精裝修 | 精裝修 |
物業類別 | 花園洋房 | 花園洋房 |
建筑類別 | 板樓 | 多層 |
樓盤特色 | 品牌地產 ,教育地產 ,花園洋房 ,宜居生態地產 | 品牌地產 ,花園洋房 ,低密居所 ,公園地產 ,宜居生態地產 |
開盤時間 | 1970-01-01 | 1970-01-01 |
入住時間 | 1970-01-01 | 1970-01-01 |
產權年限 | 70年大產權 | 70年大產權 |
容積率 | 1.50 | 1.60 |
綠化率 | 30.00 | 30.00 |
總戶數 | 1013 | 342 |
當期戶數 | 1013 | 342 |
物業費 | 3.20 元/平方米·月 | 0.00 元/平方米·月 |
物業公司 | 萬科物業 | |
預售許可證 |