宜禾南灣均價(jià) 0 元/平米綜合分:78
|
品致鴻熙均價(jià) 11500 元/平米綜合分:0
|
樓盤名稱 | 宜禾南灣 | 品致鴻熙 |
項(xiàng)目位置 | 中新天津生態(tài)城海逸道與永盛路交口 | 中新生態(tài)城北至航帆道,東至順平路,南至為航庭道 |
當(dāng)前價(jià)格 | 均價(jià) 0 元/平米 | 均價(jià) 11500 元/平米 |
售樓地址 | 中新天津生態(tài)城海逸道與永盛路交口(宜禾南灣營銷中心) | 濱海新區(qū)中中新生態(tài)城中新大道與航帆道交匯處森海樂園 |
售樓電話 | 5999-9888/9988 | 022-67975666 |
開發(fā)商 | 天津生態(tài)城建設(shè)投資有限公司 | 暫無資料 |
所屬商圈 | 中新生態(tài)城 - | 中新生態(tài)城 - |
銷售狀態(tài) | 在售 | 在售 |
裝修狀況 | 精裝修 | 精裝修 |
物業(yè)類別 | 花園洋房 | 普通住宅 ,花園洋房 |
建筑類別 | 板樓 | 多層 ,小高層 ,板樓 |
樓盤特色 | 品牌地產(chǎn) ,教育地產(chǎn) ,花園洋房 ,宜居生態(tài)地產(chǎn) | 品牌地產(chǎn) ,低總價(jià) ,三口之家 ,教育地產(chǎn) ,花園洋房 ,公園地產(chǎn) ,宜居生態(tài)地產(chǎn) |
開盤時(shí)間 | 1970-01-01 | 2024-11-02 |
入住時(shí)間 | 1970-01-01 | 2026-05-31 |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年大產(chǎn)權(quán) | 70年大產(chǎn)權(quán) |
容積率 | 1.50 | 1.72 |
綠化率 | 30.00 | 30.00 |
總戶數(shù) | 1013 | 1696 |
當(dāng)期戶數(shù) | 1013 | 0 |
物業(yè)費(fèi) | 3.20 元/平方米·月 | 3.56 元/平方米·月 |
物業(yè)公司 | 萬科物業(yè) | 天津新苑置業(yè)有限公司 |
預(yù)售許可證 |
|手機(jī)版|生態(tài)夢(mèng)網(wǎng) -- ECODreamers.com
生態(tài)城 中新生態(tài)城 中新天津生態(tài)城 天津生態(tài)城 生態(tài)城論壇 生態(tài)城門戶網(wǎng)站
生態(tài)夢(mèng)網(wǎng)版權(quán)所有 © 2013-2017 ECODreamers.com 津ICP備14004310號(hào)
本站信息均由會(huì)員發(fā)布 不代表生態(tài)夢(mèng)網(wǎng)立場(chǎng) 禁止在本站發(fā)表與國家法律相抵觸言論