品致臻熙均價 12500 元/平米綜合分:0
|
新和·錦園均價 0 元/平米綜合分:0
|
樓盤名稱 | 品致臻熙 | 新和·錦園 |
項目位置 | 天津濱海新區(qū)生態(tài)城云溪道以北,蘭溪道以南,彩辰路以西,順昌東路以東 | 天津市濱海新區(qū)中新生態(tài)城中天大道與華四路交口 |
當前價格 | 均價 12500 元/平米 | 均價 0 元/平米 |
售樓地址 | 生態(tài)城旅游區(qū)云溪道與順昌東路交口品致臻熙營銷中心 | 天津市濱海新區(qū)中新生態(tài)城中天大道與華四路交口 |
售樓電話 | 022-67182222 | 022-66196888 |
開發(fā)商 | 天津濱海旅游區(qū)豪苑投資有限公司 | 暫無資料 |
所屬商圈 | 中新生態(tài)城 - | 中新生態(tài)城 - |
銷售狀態(tài) | 在售 | 在售 |
裝修狀況 | 精裝修 | 精裝修 |
物業(yè)類別 | 普通住宅 ,花園洋房 | 普通住宅 ,花園洋房 |
建筑類別 | 多層 ,板樓 | 小高層 ,板樓 |
樓盤特色 | 品牌地產(chǎn) ,教育地產(chǎn) ,花園洋房 ,宜居生態(tài)地產(chǎn) | 低總價 ,三口之家 ,教育地產(chǎn) ,花園洋房 ,地鐵沿線 ,公園地產(chǎn) ,小戶型 |
開盤時間 | 2021-07-31 | 1970-01-01 |
入住時間 | 1970-01-01 | 1970-01-01 |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年大產(chǎn)權(quán) | 70年大產(chǎn)權(quán) |
容積率 | 1.50 | 1.46 |
綠化率 | 40.00 | 40.00 |
總戶數(shù) | 720 | 732 |
當期戶數(shù) | 720 | 732 |
物業(yè)費 | 0.00 元/平方米·月 | 0.00 元/平方米·月 |
物業(yè)公司 | 天津新苑置業(yè)有限公司 | 萬科物業(yè) |
預售許可證 |
|手機版|生態(tài)夢網(wǎng) -- ECODreamers.com
生態(tài)城 中新生態(tài)城 中新天津生態(tài)城 天津生態(tài)城 生態(tài)城論壇 生態(tài)城門戶網(wǎng)站
生態(tài)夢網(wǎng)版權(quán)所有 © 2013-2017 ECODreamers.com 津ICP備14004310號
本站信息均由會員發(fā)布 不代表生態(tài)夢網(wǎng)立場 禁止在本站發(fā)表與國家法律相抵觸言論